<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>escorpião &#8211; Portal Território &#8211; Gestão &amp; Consultoria Ambiental</title>
	<atom:link href="https://programaterritorioanimal.com.br/tag/escorpiao/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://programaterritorioanimal.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Jul 2025 12:59:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>

<image>
	<url>https://programaterritorioanimal.com.br/wp-content/uploads/2021/05/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>escorpião &#8211; Portal Território &#8211; Gestão &amp; Consultoria Ambiental</title>
	<link>https://programaterritorioanimal.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Acidentes Com Escorpiões Mais do que Duplicam no País: Regiões Sudeste e Nordeste Concentram o Maior Número de Casos Ocorridos Entre 2014 e 2023</title>
		<link>https://programaterritorioanimal.com.br/acidentes-com-escorpioes-mais-do-que-duplicam-no-paisregioes-sudeste-e-nordeste-concentram-o-maior-numero-de-casos-ocorridos-entre-2014-e-2023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jul 2025 12:56:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[acidentes com escorpiões]]></category>
		<category><![CDATA[Educação Ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[educação ambiental escolar]]></category>
		<category><![CDATA[escorpião]]></category>
		<category><![CDATA[escorpiões]]></category>
		<category><![CDATA[escorpiões do Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Tityus serrulatus (amarelo)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://programaterritorioanimal.com.br/?p=5792</guid>

					<description><![CDATA[Meghie Rodrigues, da Revista Pesquisa FAPESP Colônia de escorpiões-amarelos (T. serrulatus) mantida em laboratório &#8211;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Escorpiões Protagonizam 72% dos Acidentes com Animais Peçonhentos no Primeiro Semestre de 2025 em Cuiabá.</title>
		<link>https://programaterritorioanimal.com.br/escorpioes-protagonizam-72-dos-acidentes-com-animais-peconhentos-no-primeiro-semestre-de-2025-em-cuiaba/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Jul 2025 01:26:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[animais peçonhentos do Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[bicho perigoso ou necessário?]]></category>
		<category><![CDATA[escorpião]]></category>
		<category><![CDATA[escorpiões]]></category>
		<category><![CDATA[escorpiões do Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Tityus bahiensis (marrom)]]></category>
		<category><![CDATA[Tityus serrulatus (amarelo)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://programaterritorioanimal.com.br/?p=5753</guid>

					<description><![CDATA[Com oito patas, aparência nada amigável e uma ferroada feroz, os escorpiões protagonizaram 72% dos]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
